Kết quả tìm kiếm cho "đạt tỷ USD tháng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7428
 
																					Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 31-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.091 đồng.
 
																					Giá vàng hôm nay (31-10): Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, riêng vàng nhẫn DOJI bật tăng 100.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm nhẹ so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.022,4 USD/ounce.
 
																					Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thống nhất mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ, chuyển đổi số và nguồn nhân lực, coi đây là trụ cột mới của quan hệ song phương.
 
																					Ngân hàng Standard Chartered nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 7,5%, cao hơn đáng kể so với mức 6,1% đưa ra trước đó. Dự báo tăng trưởng năm 2026 cũng được điều chỉnh tăng từ 6,2% lên 7,2%.
 
																					Mưa lũ bất thường, kéo dài nhiều ngày qua khiến nông dân từ Tây nguyên đến vùng ĐBSCL và cả TP.HCM đứng ngồi không yên vì thiệt hại nặng nề.
 
																					Giá vàng hôm nay (30/10): Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng bật tăng mạnh, với mức tăng cao nhất là 3,6 triệu đồng/lượng mua vào. Trên thị trường thế giới, giá vàng quay đầu giảm 31 USD/ounce.
 
																					Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 30/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 4 đồng, hiện ở mức 25.091 đồng.
 
																					Ngày 28/10, với 52 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ, do đảng Cộng hòa kiểm soát, đã thông qua dự luật nhằm hủy bỏ các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với Brazil, theo đó chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia mà ông Trump tuyên bố hồi tháng 7 để phản ứng trước việc Brazil truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro với cáo buộc âm mưu đảo chính.
 
																					Sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về kết quả thực hiện dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (WB9) và chuẩn bị triển khai thực hiện dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và Chuyển đổi sinh kế vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững và thịnh vượng (WB11) trên địa bàn tỉnh An Giang.
 
																					Mỹ đang đối mặt bài toán khó: trừng phạt Nga để cắt nguồn tài chính của Moskva mà không khiến giá dầu tăng vọt, đe dọa nền kinh tế và uy tín chính trị trong mùa bầu cử sắp tới.
 
																					Giá dầu thế giới giảm gần 2% khi giới đầu tư cân nhắc tác động từ các lệnh trừng phạt Nga và kế hoạch sản lượng của OPEC+. Trong nước, giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm.
 
																					Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 29-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 25.095 đồng.
 
							 
							 
							 
							 
							 
							